Race Detail

 Hong Kong Marathon (Half Marathon) 香港馬拉松(半馬)

Race Organiser: Hong Kong Amateur Athletic Association 香港業餘田徑總會
Date: 2011/2/20 
Distance: Half Marathon
Venue: Tsim Sha Tsui → Lai Chi Koki → Western Harbour Tunnel → Central → Causeway

Website: http://www.hkaaa.com/

Known Top 10
(HK Based runners only):

From 2006
Top 10 Men Records
Runner Record Date
1 Thomas Kiprotich 1:09:17 2009/2/8
2 Gi Ka Man 1:11:50 2009/2/8
3 Chan Ka Ho 1:12:01 2008/2/17
4 Gi Ka Man 1:12:39 2008/2/17
5 Andy Naylor 1:12:51 2009/2/8
6 Stefano Passarello 1:13:08 2010/2/28
7 Gi Ka Man 1:13:40 2007/3/4
8 Chan Ka Ho 1:13:45 2006/2/12
9 Kirk Sabean 1:14:06 2007/3/4
10 Gi Ka Man 1:14:11 2006/2/12

Top 10 Women Records
Runner Record Date
1 Nakamura Kuniko 1:23:40 2010/2/28
2 Nakamura Kuniko 1:23:49 2009/2/8
3 Nakamura Kuniko 1:24:04 2007/3/4
4 Toh So Liang 1:25:04 2006/2/12
5 Yiu Kit Ching 1:25:11 2010/2/28
6 Yiu Kit Ching 1:25:37 2009/2/8
7 Brigitte Niederberger 1:27:20 2006/2/12
8 Toh So Liang 1:27:39 2008/2/17
9 Cheung Hoi Wah Sarah 1:28:17 2009/2/8
10 Cheung Hoi Wah Sarah 1:28:51 2008/2/17







Copyright © 2010 Hong Kong Road Running