|
|
| Race Detail |
| Hong Kong Marathon (Half Marathon) 香港馬拉松(半馬) |
| Race Organiser: | Hong Kong Amateur Athletic Association 香港業餘田徑總會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date: | 2011/2/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance: | Half Marathon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venue: | Tsim Sha Tsui → Lai Chi Koki → Western Harbour Tunnel → Central → Causeway | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website: | http://www.hkaaa.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Known Top 10(HK Based runners only): | From 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| Copyright © 2010 Hong Kong Road Running |