|
|
| Race Detail |
| Hong Kong Marathon 香港馬拉松 |
| Race Organiser: | Hong Kong Amateur Athletic Association 香港業餘田徑總會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date: | 2011/2/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance: | Marathon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venue: | Tsim Sha Tsui → Sham Shui Po → Stonecutters Bridge→ Tsing Yi → Tsing Ma Bridge → Ting Kau Bridge → Western Harbour Tunnel → Central → Causeway Bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website: | http://www.hkaaa.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Known Top 10(HK Based runners only): | From 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| Copyright © 2010 Hong Kong Road Running |