|
|
| Race Detail |
| Diabetes Hongkong Healthy Run 香港糖尿聯會健康長跑 |
| Race Organiser: | Diabetes Hongkong 香港糖尿聯會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date: | 2011/1/30 (Provisional) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance: | 10 kilometers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venue: | Tai Po | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website: | www.diabetes-hk.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Known Top 10(HK Based runners only): | From 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| Copyright © 2010 Hong Kong Road Running |