Race Detail

 30km Pre-Marathon 30km馬拉松熱身賽

Race Organiser: Hong Kong Marathon Pro 香港馬拉松推廣社
Date: 2010/12/26 
Distance: 30 kilometers
Venue: Tai Lam

Website: www.ecotourism.org.hk/hkmp/first.htm

Known Top 10
(HK Based runners only):

From 2008
Top 10 Men Records
Runner Record Date
1 Wong Ping Chuen 2:02:43 2008/12/28
2 Au Kin Kwok 2:04:08 2008/12/28
3 Leung Chung Wai 2:04:39 2009/12/27
4 Law Kam Fai 2:05:20 2008/12/28
5 Peter Hopper 2:06:42 2009/12/27
6 Chung Yu Ho 2:07:02 2009/12/27
7 Wong Sui Hing 2:07:48 2008/12/28
8 Chung Yan Kwai 2:08:10 2008/12/28
9 Leung Siu Pang 2:08:16 2009/12/27
10 Law Kam Fai 2:08:45 2009/12/27

Top 10 Women Records
Runner Record Date
1 Fan Sui Ping 2:14:02 2009/12/27
2 Fan Sui Ping 2:16:16 2008/12/28
3 Kong Angelina 2:18:04 2009/12/27
4 Chan Chun Hing 2:19:54 2008/12/28
5 Chan Chun Hing 2:22:23 2009/12/27
6 Kong Angelina 2:24:16 2008/12/28
7 Chong Miu Ying May 2:25:39 2009/12/27
8 Hon Hei Chi 2:25:51 2009/12/27
9 Chan Pui Shan Peggy 2:26:41 2009/12/27
10 Chan Pui Shan 2:26:55 2008/12/28







Copyright © 2010 Hong Kong Road Running